Confira abaixo as medidas aproximadas das nossas peças. Todas as roupas são medidas fora do corpo, em superfície plana. Pode haver variação de até 2 cm conforme o tecido e a modelagem.
Tamanho | Ombro (cm) | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P | 42-44 | 96-100 | 67-70 |
M | 45-47 | 101-106 | 70-73 |
G | 48-50 | 107-112 | 73-75 |
GG | 51-53 | 113-118 | 75-78 |
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 96-102 | 40-42 |
G | 42-44 | 104-110 | 42-44 |
GG | 46-48 | 112-118 | 44-46 |
As bermudas possuem cós com elástico e cordão ajustável, adaptando-se facilmente ao corpo.
Indicadas para quem veste entre 38 e 46, conforme o modelo.
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Veste |
---|---|---|---|---|
P | 84-88 | 64-70 | 90-96 | 36-38 |
M | 89-94 | 71-76 | 97-102 | 38-40 |
G | 95-100 | 77-84 | 103-108 | 42-44 |
GG | 101-106 | 85-92 | 109-114 | 44-46 |
Os croppeds e blusas possuem alças reguláveis ou lastex, garantindo melhor caimento e conforto.
Shorts e saias geralmente são de cintura alta com fechamento por zíper ou botão.